لیست جدید مشاغل ساسکاچوان 2020
لیست جدید رشته ها و مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 2020
استان ساسکاچوان برای مهاجرت به کانادا در تاریخ 4 آوریل 2019 لیست جدیدی از مشاغل را برای نیروی متخصص اعلام کرد و کسانی که سابقه شغلی شان در جدول زیر بیان شده باشد باید پروفایل خود را در سیستم مهاجرتی استان ساسکاچوان باز کنند.
مزایای شرکت در سیستم اکسپرس اینتری استان ساسکاچوان
متقاضیان در صورتی می توانند 60 امتیاز در سیستم اکسپرس اینتری کانادا کسب کنند که به عنوان یکی از کاندیدهای استان ساسکاچوان برای دریافت دعوت نامه نیز باشند و لازم به ذکر است که داشتن تجربه و مهارت در لیست مشاغل از لزومات برنامه مهاجرتی به شمار می رود.
مزایای موجود برای متقاضی سیستم اکسپرس اینتری
در صورت موفقیت کسب دعوت نامه برای متقاضی سیستم اکسپرس ورودی،متقاضی می تواند نمره رتبه بندی خود را 600 امتیاز اضافه کند چرا که این افزایش برای ارتقای جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس بسیار موثر است.
آخرین لیست مشاغل ساسکاچوان
NOC |
Occupations |
عنوان شغلی |
3211 | Medical laboratory technologists | کنولوژیست های آزمایشگاه پزشکی |
3215 | Medical radiation technologists | تکنولوژیست های عکسبرداری پزشکی |
3234 | Paramedics | پزشکیاران |
4151 | Psychologists | روانشناسان |
4212 | Social and community service workers | مددکاران اجتماعی |
4214 | Early childhood educators | مربیان نونهالان |
6331 | Meat Cutters | قصابان |
7312 | Heavy-duty equipment mechanics/technicians | مکانیک ها و تکنیسین های دستگاه های سنگین |
7321 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanicals | تکنیسین های خدمات اتوموبیل؛ مکانیک ها و تعمیرکاران کامیون و اتوبوس |
برای اخذ و مشاوره در کپیتال اینترنشنال توسط وکیل مهاجرت فریبا نامورراد با شماره های تلفن رایگان از ایران : 02185312851 تماس حاصل نمایید.
لیست جدید مشاغل eb3
NOC |
Occupations |
عنوان شغلی |
0423 | Managers in social and community services | مدیران خدمات اجتماعی |
1226 | Conference and event planners | برنامه ریزان کنفرانس و مراسم و مجالس |
1311 | Accounting technicians | تکنیسین های حسابداری |
2174 | Computer Programmers and interactive media developers | برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه های انترکتیو |
2251 | Architectural technologists and technicians | تکنولوژیست ها و تکنیسین های معماری |
3216 | Medical sonographers | متخصصین سونوگرافی پزشکی |
4215 | Instructors of persons with disabilities | مربیان معلولین |
5254 | Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness | مربیان ورزش، امور تفریحی و تناسب اندام |
6332 | Bakers | نانوایان |
7292 | Glaziers | شیشه برها |
7322 | Motor vehicle body repairers | تعمیرکار موتوروسایل نقلیه |
دیدگاه خود را ثبت کنید
Want to join the discussion?Feel free to contribute!